Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
ZoetStout
van: | Inkoopcommissie |
klasse: | B |
stijl: | Stout |
Beschrijving
De stout is donker, zoet en heeft een volle rijke roost smaak met bijbehorende aroma's. |
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
kooktijd: | 75 min. |
alcoholpercentage: | 6.1 % |
begin-SG: | 1057 |
eind-SG: | 1014 |
EBC (kleur): | 215.0 |
EBU (bitterheid): | 30.0 |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Palemout (7 EBC) | 2100 gr | 7 EBC | ||
Cara-kristal (120 EBC) | 200 gr | 120 EBC | ||
Black (geroosterde Gerstemout) | 180 gr | 1400 EBC | ||
Chocolademout (900 EBC) | 100 gr | 900 EBC | ||
East Kent Goldings | 20 gr | 75 min. | 6.5 α | Bloemen |
Lactose (Melksuiker) | 150 gr | |||
Wyeast 1318 London Ale III | 1 | Leverancier: Wyeast | ||
Maischwater | 10.6 ltr | Leverancier: Kraan | ||
Spoelwater | 5.8 ltr | Leverancier: Kraan | ||
Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
70 °C | 67 °C | 78 °C |
0 min. | 60 min. | 2 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Alternatief voor de Wyeast 1318 zijn: Wyeast 1099 Safale S-04 of White Labs WPL006.Eind SG mag tussen de 1012 en de 1016 zitten.
Problemen bij brouwen
De Lactose pas 10 minuten voor het einde van het koken toevoegen.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=218