Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
PaterWitPet Stimulo
van: | Inkoopcommissie |
klasse: | C |
stijl: | Blond |
XML bestand van het recept: | PaterWitPet_Stimulo.xml |
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
kooktijd: | 75 min. |
alcoholpercentage: | 6.0 % |
begin-SG: | 1062 |
eind-SG: | 1016 |
EBC (kleur): | 10.0 |
EBU (bitterheid): | 21.0 |
Brouwhuisefficiëntie: | 75 % |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pilsmout (3 EBC) | 2400 gr. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
Cara Pilsmout (10 EBC) | 120 gr. | 10 EBC | ||
Kandijsuiker, wit | 50 gr. | |||
Styrian Goldings hopbloemen | 21 gr. | 75 min. | 4.1 α | Bloemen |
Saaz | 5 gr. | 15 min. | 1.8 α | Bloemen |
Sinaasappelschil, gedroogde | 15 gr. | 15 min. | ||
Citroenschil | 2 gr. | 15 min. | ||
Koriander | 1.5 gr. | 15 min. | ||
Wyeast 1762 Belgian Abbey I | 1 | |||
Maischwater | 10.6 liter | Leverancier: Kraan | ||
Spoelwater | 7.7 liter | Leverancier: Kraan | ||
Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
67 °C | 64 °C | 78 °C |
0 min. | 90 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Dit is het maandpakket van januari 2010 en het zou best wel eens op een Witkappater stimulo kunnen lijken.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=185