Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Saison
van: | Inkoopcommisie |
klasse: | A |
stijl: | Saison |
Beschrijving
Het wordt al zo'n 150 jaar gebrouwen in de provincie Henegouwen en was bedoeld als zomerbier, gebrouwen van maart tot juni. De criteria die de saisonbrouwers hebben opgesteld, maar waarvan men op twee punten mag afwijken. (Belgisch compromis?)
|
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
kooktijd: | 90 min. |
alcoholpercentage: | 5.0 % |
begin-SG: | 1050 |
EBC (kleur): | 12.0 |
EBU (bitterheid): | 32.0 |
Brouwhuisefficiëntie: | 70 % |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pilsmout (3 EBC) | 2 Kg | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
Tarwemout, donker (15 EBC) | 0.25 Kg | 15 EBC | ||
Vienna mout (8 EBC) | 0.25 Kg | 8 EBC | ||
East Kent Goldings | 20 gr | 90 min. | 4.8 α | Bloemen |
Tettnanger | 15 gr | 15 min. | 3.8 α | Bloemen |
Maischwater | 8.9 liter | Leverancier: Kraan | ||
Spoelwater | 8.1 liter | Leverancier: Kraan | ||
Belle Saison | 1 | Leverancier: Lallemand | ||
Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
54 °C | 67 °C | 78 °C |
1 min. | 90 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Alcohol percentage, EBC en EBU berekend m.b.v. Brouwvisie.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=176