Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
La Trappe Isid'or
datum: | 28 februari 2019 |
van: | Nico van Kampen |
klasse: | V |
stijl: | Overig |
Beschrijving
Opmerkingen: Een ieder staat vrij in zijn keuze welke gist hij/zij gebruikt maar het advies is om een opkweek te maken van La Trappe (van een zo vers mogelijke Dubbel of Isid'or). De opkweek is de beste optie qua resultaat. Als alternatief kun je de Wyeast 1214 Belgian Abbey gebruiken.
Waterprofiel behandeld water:
|
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
kooktijd: | 70 min. |
alcoholpercentage: | 7.6 % |
begin-SG: | 1080 |
eind-SG: | 1022 |
EBC (kleur): | 40.0 |
EBU (bitterheid): | 27.0 |
Brouwhuisefficiëntie: | 70 % |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pale Ale mout | 3200 gr. | 9 EBC | Leverancier: Dingemans | |
Caramout (120 EBC) | 230 gr. | 120 EBC | Leverancier: Dingemans | |
Tarwemout (licht) | 60 gr. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
CaraPils | 50 gr. | 25 EBC | Leverancier: Weyermann | |
CaraAroma | 50 gr. | 400 EBC | Leverancier: Weyermann | |
Kristalsuiker | 80 gr. | Leverancier: Supermarkt | ||
Kandijsiroop (Medium) | 50 gr. | 225 EBC | Leverancier: Arsegan | |
Perle | 15.5 gr. | 60 min. | 5.3 α | Pallets |
Perle | 15.5 gr. | 15 min. | 5.3 α | Pallets |
Perle | 6.5 gr. | 5 min. | 5.3 α | Pallets |
Maischwater | 12.78 l. | Leverancier: Kraan | ||
Gips (calciumsulfaat) | 62 gr. | |||
Fosforzuur | 1.17 ml. | |||
Spoelwater | spoel tot 12.5 liter in de brouwketel | Leverancier: Kraan | ||
La trappe opkweek (giststarter) | 1 |
Maischschema
62 °C | 72 °C | 78 °C |
10 min. | 45 min. | 5 min. |
't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=321